2依法行政/col/col8761/index.html执法公示/col/col8763/index.html事后公开/col/col8767/index.html消防救援大队/col/col9830/index.html
消防救援大队
您当前的位置:
2021年1-7月行政处罚案卷统计表
发布日期:2021-08-12 15:50:59
来源:
浏览次数:
字体:[大 中 小]
2021年1-7月行政处罚案卷统计表 |
序号 | 被处罚单位 | 行政处罚决定书文号 | 处罚金额(万元) | 承办人 | 决定书送达时间 |
1 | 衡水桃源饺子有限公司玫瑰庄园店 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0001号 | 0.5 | 何炳宇、赵建龙 | 2021.1.22 |
2 | 衡水民琪家政服务有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0002号 | 1 | 赵建龙、何炳宇 | 2021.2.8 |
3 | 衡水昌华工程材料有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0003号 | 1.35 | 赵建龙、刘晓翔 | 2021年2月5日 |
4 | 衡水市第四人民医院 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0004号 | 4.5 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年7月12日 |
5 | 衡水衡途企业管理咨询有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0005号 | 4 | 何炳宇、程思敏 | 2021年3月4日 |
6 | 北京盛科物业管理有限公司衡水分公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0007号 | 0.3 | 刘晓翔、何炳宇 | 2021年3月4日 |
7 | 衡水市桃城区惠友便利店 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0008号 | 0.15 | 赵建龙 何炳宇 | 2021年2月28日 |
8 | 北京盛科物业管理有限公司衡水分公司(中景大厦) | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0009号 | 警告 | 刘晓翔(主)、何炳宇 | 2021年3月2日 |
9 | 衡水市桃城区玛雅酒吧 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0010号 | 2.3 | 何炳宇、程思敏 | 2021年3月10日 |
10 | 衡水市桃城区普乐浩斯酒吧 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0011号 | 4.5 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年3月11日 |
11 | 衡水市爱酌餐饮管理有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0012号 | 2 | 赵建龙 刘晓翔 | 2021年3月22日 |
12 | 衡水市宜居物业服务有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0013号 | 2.3 | 何炳宇 赵建龙 | 2021年3月22日 |
13 | 衡水晨腾万象建筑安装工程有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0014号 | 1.3 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年3月31日 |
14 | 衡水艾科赛琳橡塑制品有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0015号 | 1 | 赵建龙 何炳宇 | 2021年4月14日 |
15 | 衡水东明村企业管理集团有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0016号 | 1 | 刘晓翔、赵建龙 | 2021年4月12日 |
16 | 衡水市桃城区金色摇篮幼儿园 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0017号 | 0.4 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年4月12日 |
17 | 衡水市桃城区石强快餐店 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0018号 | 0.4 | 赵建龙 程思敏 | 2021年4月30日 |
18 | 安阳市永源建筑安装有限责任公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0019号 | 1.5 | 赵建龙、何炳宇 | 2021年5月1日 |
19 | 衡水中建哈院项目管理有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0020号 | 0.4 | 赵建龙 何炳宇 | 2021年5月6日 |
20 | 衡水市爱心康复托老院 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0021号 | 1.3 | 赵建龙 何炳宇 | 2021年5月6日 |
21 | 衡水曙暮辉贸易有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0022号 | 0.6 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年5月18日 |
22 | 衡水市桃城区幸福园托老院 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0023号 | 1.1 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年5月17日 |
23 | 衡水弘鼎酒店有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0024号 | 0.6 | 何炳宇 赵建龙 | 2021年5月25日 |
24 | 衡水酷祥生物科技有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0025号 | 0.3 | 赵建龙 何炳宇 | 2021年5月28日 |
25 | 衡水酷祥生物科技有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0026号 | 0.3 | 赵建龙 何炳宇 | 2021年5月28日 |
26 | 张文杰 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0027号 | 0.04 | 何炳宇 赵建龙 | 2021年6月2日 |
27 | 衡水吉美超市有限责任公司西康店 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0028号 | 0.6 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年5月31日 |
28 | 衡水德源宾馆 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0029号 | 0.3 | 刘晓翔 何炳宇 | 2021年6月1日 |
29 | 河北华宝消防科技有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0030号 | 2.5 | 何炳宇 赵建龙 | 2021年6月13日 |
30 | 河北鹏展消防工程有限责任公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0031号 | 2.5 | 赵建龙 何炳宇 | 2021年6月24日 |
31 | 衡水市桃城区丰德楼饭店 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0032号 | 1 | 何炳宇 赵建龙 | 2021年6月25日 |
32 | 衡水市桃城区金苑宾馆 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0033号 | 1 | 程思敏 刘晓翔 | 2021年6月30日 |
33 | 衡水市第四人民医院 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0034号 | 1.1 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年6月30日 |
34 | 衡水市第四人民医院 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0035号 | 0.15 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年6月30日 |
35 | 衡水大龙化工有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0036号 | 1.8 | 刘晓翔 赵建龙 | 2021年7月7日 |
36 | 衡水味享一品餐饮管理有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0037号 | 0.6 | 赵建龙 程思敏 | 2021年7月7日 |
37 | 衡水和美酒店管理有限公司榕花大街分公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0038号 | 1 | 何炳宇 赵建龙 | 2021年7月12日 |
38 | 衡水和美酒店管理有限公司榕花大街分公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0039号 | 0.2 | 何炳宇 赵建龙 | 2021年7月12日 |
39 | 衡水誉通物流有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0040号 | 0.6 | 赵建龙 程思敏 | 2021年7月9日 |
40 | 衡水金轩物业服务有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0041号 | 4 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年7月19日 |
41 | 众沃河北物业管理有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0042号 | 2 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年7月19日 |
42 | 衡水市中科物业服务有限公司 | 衡桃(消)行罚决字〔2021〕0043号 | 2.3 | 何炳宇、赵建龙 | 2021年7月28日 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统